Трубы гофрированные SN8, SN10, SN12, SN16 для канализации из Полипропилена оранжевого или кирпичного цветов диаметром от 150 до 1200 мм

Трубы ПВХ SN4 со вспененным слоем для систем безнапорной хозяйственно-бытовой канализации диаметром от 110 до 630 мм.

Полиэтиленовые трубы для водоснабжения, газоснабжения, напорной канализации и защиты кабельных линий марок ПЭ 100, ПЭ RC

Обсадная труба для скважин из полиэтилена обладают высокой плотностью, предназначены для обсадки любых скважин

Фитинги для труб полипропеленовые, фитинги ПНД, ПВХ, компрессионные, канализационные, обжимные, электросварные

Трубы для защиты кабеля

назад

Накладной уход ПЭ100 SDR11

ПНД по ГОСТу 18599-2003 | Электросварные фитинги для труб из ПЭ | Фитинги

Накладной уход полиэтиленовый ELOFIT изготовлен из полиэтилена ПНД с закладным нагревательным элементом для простого и надежного монтажа ответвления трубопровода, с использованием электродиффузионной сварки.

Заказать

Накладной уход ПЭ предназначен для устройства ответвления второстепенного отвода трубопровода от основной трубы при помощи электросварной муфты или сварки встык. Основное отличие накладного ухода от седелки заключается в отсутсвии специальной фрезы для врезки под давлением. Так как накладной уход не имеет данной детали, то врезка в трубопровод производится на неработающей трубе с просверливанием отверстия вручную. Зато данный фактор позволяет производить седловые отводы с выходами больших диаметров.

Нижняя часть накладного ухода имеет ремень, при помощи которого, накладной уход из ПНД, легко закрепить на поверхности трубы, перед его монтажом. Максимальное допустимое рабочее давление 16 bar (вода), 10то для bar (газ).

Диаметр трубы/патр. мм Длина патр. мм Вес, кг Объем, мм3 Цена
50/32 65 0.27 0.002 по запросу
63/32 65 0.3 0.002 по запросу
63/40 65 0.31 0.002 по запросу
63/50 65 0.32 0.002 по запросу
63/63 65 0.34 0.002 по запросу
75/50 65 0.5 0.0026 по запросу
75/63 90 0.54 0.0032 по запросу
90/32 65 0.47 0.0026 по запросу
90/63 90 0.54 0.0026 по запросу
90/90 100 1.08 0.008 по запросу
110/32 65 0.47 0.0026 по запросу
110/50 65 0.5 0.0026 по запросу
110/63 90 0.54 0.0026 по запросу
110/90 90 1 0.0053 по запросу
110/110 95 1.1 0.008 по запросу
125/32 65 0.47 0.0026 по запросу
125/63 90 0.54 0.0026 по запросу
125/90 90 1 0.0053 по запросу
125/110 90 1.05 0.0053 по запросу
125/125 95 1.18 0.008 по запросу
140/63 90 0.55 0.0026 по запросу
140/90 90 1 0.0053 по запросу
160/32 65 0.48 0.0026 по запросу
160/63 90 0.55 0.0026 по запросу
160/90 90 1 0.0053 по запросу
160/110 100 1.5 0.011 по запросу
160/125 100 1.88 0.0133 по запросу
180/32 65 0.49 0.0026 по запросу
180/63 90 0.56 0.0026 по запросу
180/90 90 1 0.0053 по запросу
180/110 100 1.5 0.0133 по запросу
180/125 100 1.88 0.0133 по запросу
200/32 65 0.49 0.0026 по запросу
200/63 90 0.56 0.0026 по запросу
200/75 90 0.95 0.0053 по запросу
200/90 90 1 0.0053 по запросу
200/110 97 1.7 0.016 по запросу
200/125 97 1.88 0.016 по запросу
225/32 65 0.49 0.0026 по запросу
225/63 90 0.56 0.0026 по запросу
225/90 97 1.6 0.0133 по запросу
225/110 97 1.7 0.016 по запросу
225/125 97 1.88 0.016 по запросу
225/160 97 1.92 0.016 по запросу
250/32 65 0.5 0.0026 по запросу
250/63 90 0.57 0.0026 по запросу
250/90 97 1.6 0.0133 по запросу
250/110 97 1.7 0.016 по запросу
250/125 97 1.88 0.016 по запросу
280/32 65 0.52 0.0026 по запросу
280/63 90 0.59 0.0026 по запросу
280/110 97 1.7 0.016 по запросу
280/125 97 1.88 0.016 по запросу
315/32 65 0.54 0.0026 по запросу
315/63 90 0.61 0.0026 по запросу
315/90 97 1.6 0.0133 по запросу
315/110 97 1.7 0.016 по запросу
315/125 97 1.88 0.0133 по запросу
355-630/63 90 0.333 0.0026 по запросу
355-630/32 85 0.33 0.0026 по запросу

 

назад

Наши партнеры