Трубы гофрированные SN8, SN10, SN12, SN16 для канализации из Полипропилена оранжевого или кирпичного цветов диаметром от 150 до 1200 мм

Трубы ПВХ SN4 со вспененным слоем для систем безнапорной хозяйственно-бытовой канализации диаметром от 110 до 630 мм.

Полиэтиленовые трубы для водоснабжения, газоснабжения, напорной канализации и защиты кабельных линий марок ПЭ 100, ПЭ RC

Обсадная труба для скважин из полиэтилена обладают высокой плотностью, предназначены для обсадки любых скважин

Фитинги для труб полипропеленовые, фитинги ПНД, ПВХ, компрессионные, канализационные, обжимные, электросварные

Трубы для защиты кабеля

назад

Патрубок накладка

ПНД по ГОСТу 18599-2003 | Электросварные фитинги для труб из ПЭ | Фитинги

Патрубок накладка Турецкой фирмы-производителя Tega применяется для строительства отвода второстепенного трубопровода от магистральных труб большого диаметра.

Заказать

Компания TEGA является единственным в мире производителем соединительных деталей с закладными элементами диаметром до 1600мм. В своем ассортименте TEGA имеет такие уникальные позиции, как патрубки-накладуи с выходом до 315 мм. Продукция Тега отличается высоким качеством и надежностью своей продукции, имеет всю разрешительную документацию и сертификаты качества для применения в системах питьевого или технического водоснабжения. При производстве патрубков накладок ПНД применяется полиэтилен черного цвета, который устойчив к воздействию солнечной радиации, благодаря добавлению черного карбона. Максимально допустимое рабочее давление 16 bar (вода), 10 bar (газ).

Диаметр труба/патруб. мм высота патр. мм Масса, кг Цена
315/160 140 2.2 по запросу
315/200 130 4.8 по запросу
315/225 150 4.5 по запросу
315/250 145 8 по запросу
355/125 90 1.2 по запросу
355/160 140 2.2 по запросу
355/180 150 2.3 по запросу
355/200 180 4.3 по запросу
355/225 150 4.5 по запросу
355/250 145 8 по запросу
400/125 90 1.2 по запросу
400/160 140 2.2 по запросу
400/180 150 2.3 по запросу
400/200 130 4.8 по запросу
400/225 150 4.5 по запросу
400/250 145 8 по запросу
450/125 90 1.2 по запросу
450/160 140 2.2 по запросу
450/180 150 2.3 по запросу
450/200 130 4.8 по запросу
450/250 145 8 по запросу
500/125 90 1.2 по запросу
500/160 140 2.2 по запросу
500/180 150 2.3 по запросу
500/200 130 4.8 по запросу
500/225 150 4.5 по запросу
500/250 145 8 по запросу
560/125 90 1.2 по запросу
560/160 140 2.2 по запросу
560/180 150 2.3 по запросу
560/200 130 4.8 по запросу
560/250 145 8 по запросу
630/125 90 1.2 по запросу
630/160 140 2.2 по запросу
630/180 150 2.3 по запросу
630/200 130 4.8 по запросу
630/225 150 4.5 по запросу
630/250 145 8 по запросу
630/315 165 12.8 по запросу
710/125 90 1.2 по запросу
710/160 140 2.2 по запросу
710/180 150 2.3 по запросу
710/200 130 4.8 по запросу
710/225 150 4.5 по запросу
710/250 145 8 по запросу
710/315 165 12.8 по запросу
800/110 110 1.05 по запросу
800/125 90 1.2 по запросу
800/160 140 2.2 по запросу
800/180 150 2.3 по запросу
800/200 130 4.8 по запросу
800/225 150 4.5 по запросу
800/250 145 8 по запросу
800/315 165 12.8 по запросу
900/160 140 2,2 по запросу
900/225 150 4,5 по запросу
1000/110 110 1,05 по запросу
1000/160 140 2,2 по запросу
1200/160 140 2,2 по запросу
1200/225 150 4,5 по запросу

 

назад

Наши партнеры