назад
Задвижка кольцевая клиновая фланцевая тип 2113
Запорная арматура | JAFAR | Задвижки
Применение: Для перекрытия потока в водопроводных сетях, сетях передачи воздуха, нефти, нефтепродуктов, питьевой, соленой, промышленной воды и других химически. Установка: Задвижка может устанавливаться в любом положении от горизонтального до вертикального.
Dn, мм | C, мм | f , мм | D,мм | d (мм) | K Pn16/Pn10 | I Pn16/Pn10 | n Pn16/Pn10 | H,мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 18 | 3 | 150 | 88 | 110 | 19 | 4 | 230 | по запросу |
50 | 20 | 3 | 165 | 102 | 125 | 19 | 4 | 250 | по запросу |
65 | 20 | 3 | 185 | 122 | 145 | 19 | 4 | 280 | по запросу |
80 | 22 | 3 | 200 | 138 | 160 | 19 | 8 | 310 | по запросу |
100 | 24 | 3 | 220 | 158 | 180 | 19 | 8 | 350 | по запросу |
125 | 26 | 3 | 250 | 188 | 210 | 19 | 8 | 395 | по запросу |
150 | 26 | 3 | 285 | 212 | 240 | 23 | 8 | 450 | по запросу |
200 | 30 | 3 | 340 | 268 | 295 | 23 | 12(8) | 510 | по запросу |
250 | 32 | 3 | 405 | 320 | 355(350) | 28(23) | 12 | 630 | по запросу |
300 | 32 | 4 | 460 | 378 | 410(400) | 28(23) | 12 | 710 | по запросу |
Наши партнеры
×