назад
Клапан шаровой обратный фланцевый тип 6526
Запорная арматура | JAFAR | Клапаны
Применение: Для защиты от загрязнения водопроводной сети, вызванного возвратным потоком в соответствии с нормой PN-EN 1717:2003. Характеризуется герметичностью как при высоком, так и при низком давлении.
Dn, мм | H,мм | d (мм) | D, мм | K,мм | I,мм | C,мм | f,мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 113 | 102 | 165 | 125 | 19 | 20 | 3 | по запросу |
65 | 126 | 122 | 185 | 145 | 19 | 20 | 3 | по запросу |
80 | 162 | 138 | 200 | 160 | 19 | 22 | 3 | по запросу |
100 | 194 | 158 | 220 | 180 | 19 | 24 | 3 | по запросу |
125 | 214 | 188 | 250 | 210 | 19 | 22 | 3 | по запросу |
150 | 260 | 212 | 285 | 240 | 23 | 26 | 3 | по запросу |
200 | 320 | 268 | 340 | 295 | 23 | 22 | 3 | по запросу |
250 | 365 | 320 | 405 | 350 | 23 | 30 | 3 | по запросу |
300 | 427 | 378 | 460 | 400 | 23 | 30 | 4 | по запросу |
350 | 427 | 429 | 520 | 460 | 23 | 32 | 4 | по запросу |
400 | 537 | 480 | 580 | 515 | 28 | 32 | 4 | по запросу |
500 | 650 | 582 | 670 | 620 | 28 | 34 | 4 | по запросу |
600 | 800 | 582 | 780 | 725 | 31 | 34 | 4 | по запросу |
Наши партнеры
×