назад
Труба раструбная
подходит для оборудования любых промышленных и жилых объектов. Трубы канализационные полипропиленовые (ПП) предназначены для систем канализаций и внутренних водостоков
| Dn, мм | L, мм | толщина стенки, мм | t,мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 250 | 1.8 | 55 | по запросу |
| 32 | 500 | 1.8 | 55 | по запросу |
| 32 | 1000 | 1.8 | 55 | по запросу |
| 32 | 2000 | 1.8 | 55 | по запросу |
| 40 | 250 | 1.8 | 55 | по запросу |
| 40 | 500 | 1.8 | 55 | по запросу |
| 40 | 1000 | 1.8 | 55 | по запросу |
| 40 | 2000 | 1.8 | 55 | по запросу |
| 50 | 250 | 1.8 | 56 | по запросу |
| 50 | 500 | 1.8 | 56 | по запросу |
| 50 | 1000 | 1.8 | 56 | по запросу |
| 50 | 2000 | 1.8 | 56 | по запросу |
| 75 | 250 | 1.9 | 61 | по запросу |
| 75 | 500 | 1.9 | 61 | по запросу |
| 75 | 1000 | 1.9 | 61 | по запросу |
| 75 | 2000 | 1.9 | 61 | по запросу |
| 110 | 250 | 2.7 | 76 | по запросу |
| 110 | 500 | 2.7 | 76 | по запросу |
| 110 | 1000 | 2.7 | 76 | по запросу |
| 110 | 2000 | 2.7 | 76 | по запросу |
| 110 | 3000 | 2.7 | 76 | по запросу |
| 125 | 1000 | 3.1 | 82 | по запросу |
| 125 | 2000 | 3.1 | 82 | по запросу |
| 125 | 3000 | 3.1 | 82 | по запросу |
| 160 | 1000 | 3.9 | 100 | по запросу |
| 160 | 2000 | 3.9 | 100 | по запросу |
| 160 | 3000 | 3.9 | 100 | по запросу |
Наши партнеры
×
