назад
Тройник
Тройник ВКПП для создания разветвлений трубопроводов систем внутренней канализации. Раструбное соединение с резиновыми уплотнителями позволяет надежно соединить части трубопровода. Монтаж лучше производить с применением специальной силиконовой смазки.
dn /d1,мм | α° | Z1,мм | Z2,мм | А,мм | t,мм | t1,мм | Z3,мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/32 | 45 | 53 | 40 | 46 | 42 | 42 | - | по запросу |
32/32 | 88.5 | 64 | 22 | 45 | 42 | 42 | - | по запросу |
40/40 | 45 | 56 | 48 | 43 | 46 | 46 | - | по запросу |
40/40 | 88.5 | 69 | 24 | 48 | 46 | 46 | - | по запросу |
50/50 | 45 | 60 | 68 | 49 | 46 | 46 | - | по запросу |
50/50 | 67.5 | 65 | 41 | 48 | 46 | 46 | - | по запросу |
50/50 | 88.5 | 73 | 30 | 47 | 46 | 46 | - | по запросу |
75/50 | 45 | 55 | 87 | 57 | 50 | 45 | - | по запросу |
75/50 | 88.5 | 81 | 40 | 54 | 50 | 45 | - | по запросу |
75/75 | 45 | 70 | 100 | 53 | 50 | 50 | - | по запросу |
75/75 | 67.5 | 80 | 60 | 53 | 50 | 50 | - | по запросу |
75/75 | 88.5 | 90 | 45 | 51 | 50 | 50 | - | по запросу |
110/50 | 45 | 80 | 114 | 100 | 62 | 43 | - | по запросу |
110/50 | 67.5 | 85 | 41 | 100 | 62 | 43 | - | по запросу |
110/50 | 88.5 | 91 | 60 | 64 | 63 | 43 | - | по запросу |
110/75 | 45 | 68 | 126 | 70 | 62 | 50 | - | по запросу |
110/75 | 88.5 | 106 | 61 | 67 | 62 | 50 | - | по запросу |
110/110 | 45 | 92 | 135 | 69 | 63 | 63 | - | по запросу |
110/110 | 67.5 | 110 | 65 | 69 | 63 | 63 | - | по запросу |
110/110 | 88.5 | 130 | 65 | 72 | 62 | 63 | - | по запросу |
125/110 | 45 | 18 | 144 | - | - | - | 141 | по запросу |
125/110 | 88.5 | 58 | 69 | - | - | - | 63 | по запросу |
125/125 | 45 | 28 | 152 | - | - | - | 152 | по запросу |
125/125 | 88.5 | 65 | 70 | - | - | - | 70 | по запросу |
160/110 | 45 | 12 | 168 | - | - | - | 159 | по запросу |
160/110 | 88.5 | 58 | 86 | - | - | - | 64 | по запросу |
160/160 | 45 | 36 | 194 | - | - | - | 194 | по запросу |
160/160 | 88.5 | 83 | 89 | - | - | - | 89 | по запросу |
Наши партнеры
×