назад
ПНД труба для водопровода по ГОСТ 18599-2003.
ПНД по ГОСТу 18599-2003 | Трубы |
Разработана для транспортировки воды, применяется при обустройстве наружных и подземных водопроводных систем различного назначения. Их обширная сфера применения обусловлена превосходными эксплуатационными характеристиками пластиковой канализации
Канализационные трубы ПНД не содержат компонентов из металла, а соответственно, не подвержена коррозионному разрушению;
- Полиэтилен нетоксичен, не влияет на воду и остальные транспортируемые жидкости;
- Полиэтиленовые напорные трубы стойки к солям, щелочам и большинству кислот;
- Благодаря малому весу полиэтиленовые трубы ПНД для канализации удобно перевозить и складировать, а монтажные работы менее трудозатратны и требуют минимума комплектующих для водопровода любой конфигурации;
- Полиэтиленовые трубы ПНД выдерживают t0-40°С;
- Изделия отличаются долговечностью: служат пятьдесят лет.
- Выпускаются полиэтиленовые трубы для канализаци низкого давления 12-метровыми отрезками и 100-метровыми бухтами — такая длина дает возможность уменьшить на участке количество стыков и, соответственно, исключить риск возникновения аварий.
ООО «Труботорг» предлагает к заказу водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 и 100 различных SDR. Трубы ПНД от 16 до 1600 мм для любых целей, цена каждого вида труб для воды ПНД уточняется по запросу.
Марка ПЭ | Расчетная масса 1 м труб, кг | ||
SDR 26 | SDR 17 | SDR 11 | |
S 12,5 | S 8 | S 5 | |
ПЭ 63 | PN 4 | PN 6,3 | PN 10 |
ПЭ 80 | PN 5 | PN 8 | PN 12,5 |
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 |
DN | вес | вес | вес |
10 | - | - | - |
12 | - | - | - |
16 | - | - | - |
20 | - | - | 0,116 |
25 | - | - | 0,169 |
32 | - | 0,193 | 0,277 |
40 | - | 0,292 | 0,427 |
50 | 0,308 | 0,449 | 0,663 |
63 | 0,488 | 0,715 | 1,05 |
75 | 0,668 | 1,01 | 1,46 |
90 | 0,969 | 1,45 | 2,12 |
110 | 1,42 | 2,16 | 3,14 |
125 | 1,83 | 2,75 | 4,08 |
140 | 2,31 | 3,46 | 5,08 |
160 | 3,03 | 4,51 | 6,67 |
180 | 3,78 | 5,71 | 8,43 |
200 | 4,68 | 7,04 | 10,4 |
225 | 5,88 | 8,94 | 13,2 |
250 | 7,29 | 11 | 16,2 |
280 | 9,09 | 13,8 | 20,3 |
315 | 11,6 | 17,4 | 25,7 |
355 | 14,6 | 22,2 | 32,6 |
400 | 18,6 | 28 | 41,4 |
450 | 23,5 | 35,5 | 52,4 |
500 | 29 | 43,9 | 64,7 |
560 | 36,3 | 55 | 81 |
630 | 46 | 69,6 | 103 |
710 | 58,5 | 88,4 | 131 |
800 | 74,1 | 112 | - |
900 | 93,8 | 142 | - |
1000 | 116 | 175 | - |
1200 | 167 | 252 | - |
1400 | 227 | - | - |
1600 | 296 | - | - |
Марка ПЭ | Расчетная масса 1 м труб, кг | |||
SDR 13,6 | SDR 9 | SDR 7,4 | SDR 6 | |
S 6,3 | S 4 | S 3,2 | S 2,5 | |
ПЭ 63 | PN 8 | PN 12,5 | (PN 15) | PN 20 |
ПЭ 80 | PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
ПЭ 100 | PN 12,5 | PN 20 | PN 25 | |
DN | вес | вес | вес | вес |
10 | - | - | - | 0,051 |
12 | - | - | - | 0,064 |
16 | - | 0,09 | 0,102 | 0,115 |
20 | - | 0,132 | 0,162 | 0,18 |
25 | 0,148 | 0,198 | 0,24 | 0,277 |
32 | 0,229 | 0,325 | 0,385 | 0,453 |
40 | 0,353 | 0,507 | 0,6 | 0,701 |
50 | 0,545 | 0,786 | 0,935 | 1,47 |
63 | 0,869 | 1,25 | 1,47 | 1,73 |
75 | 1,23 | 1,76 | 2,09 | 2,45 |
90 | 1,76 | 2,54 | 3 | 3,52 |
110 | 2,61 | 3,78 | 4,49 | 5,25 |
125 | 3,37 | 4,87 | 5,78 | 6,77 |
140 | 4,22 | 6,12 | 7,27 | 8,49 |
160 | 5,5 | 7,97 | 9,46 | 11,1 |
180 | 6,98 | 10,1 | 12 | 14 |
200 | 8,56 | 12,5 | 14,8 | 17,3 |
225 | 10,9 | 15,8 | 18,7 | 21,9 |
250 | 13,4 | 19,4 | 23,1 | 27 |
280 | 16,8 | 24,4 | 28,9 | 33,9 |
315 | 21,3 | 30,8 | 36,6 | 42,8 |
355 | 27 | 39,2 | 46,4 | 54,4 |
400 | 34,2 | 49,7 | 59 | 69 |
450 | 43,3 | 62,9 | 74,6 | - |
500 | 53,5 | 77,5 | 92,1 | - |
560 | 67,1 | 97,3 | - | - |
630 | 84,8 | 123 | - | - |
710 | 108 | - | - | - |
800 | 137 | - | - | - |
900 | 173 | - | - | - |
1000 | 214 | - | - | - |
Марка ПЭ | Расчетная масса 1 м труб, кг | |||
SDR 41 | SDR 33 | SDR 21 | SDR 17,6 | |
S 20 | S 16 | S 10 | S 8,3 | |
ПЭ 63 | PN 2,5 | PN 3,2 | PN 5 | PN 6 |
ПЭ 80 | PN 3,2 | PN 4 | PN 6,3 | PN (7,5) |
ПЭ 100 | PN 4 | PN 5 | PN 8 | PN (9,5) |
DN | вес | вес | вес | вес |
10 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - |
40 | - | - | 0,244 | 0,281 |
50 | - | - | 0,369 | 0,436 |
63 | - | 0,392 | 0,573 | 0,682 |
75 | 0,469 | 0,543 | 0,821 | 0,97 |
90 | 0,63 | 0,782 | 1,18 | 1,4 |
110 | 0,93 | 1,16 | 1,77 | 2,07 |
125 | 1,22 | 1,5 | 2,26 | 2,66 |
140 | 1,53 | 1,87 | 2,83 | 3,35 |
160 | 1,98 | 2,41 | 3,71 | 4,35 |
180 | 2,47 | 3,05 | 4,66 | 5,47 |
200 | 3,03 | 3,82 | 5,77 | 6,78 |
225 | 3,84 | 4,76 | 7,29 | 8,55 |
250 | 4,81 | 5,9 | 8,92 | 10,6 |
280 | 5,96 | 7,38 | 11,3 | 13,2 |
315 | 7,49 | 9,35 | 14,2 | 16,7 |
355 | 9,53 | 11,8 | 18 | 21,2 |
400 | 12,1 | 15,1 | 22,9 | 26,9 |
450 | 15,2 | 19 | 29 | 34 |
500 | 19.0 | 23,4 | 35,8 | 42 |
560 | 23,6 | 29,4 | 44,8 | 52,6 |
630 | 29,9 | 37,1 | 56,5 | 66,6 |
710 | 38,1 | 47,3 | 72,1 | 84,7 |
800 | 48,3 | 59,9 | 91,4 | 108 |
900 | 60,9 | 75,9 | 116 | 136 |
1000 | 75,4 | 93,5 | 143 | 168 |
1200 | 108 | 134 | 206 | 242 |
1400 | 148 | 183 | 280 | - |
1600 | 193 | 239 | - | - |
Наши партнеры
×