Электросварной переход ПЭ100 SDR11
ПНД по ГОСТу 18599-2003 | Электросварные фитинги для труб из ПЭ | Фитинги
При помощи перехода электросварного или муфты редукционной электросварной можно построить переход с одной трубы большего диаметра на трубу меньшего диаметра в трубопроводах из полиэтилена, транспортирующих холодную воду, или газ.
Переход электросварной Итальянской фирмы-производителя ELOFIT – это отличное решение при выборе электросварных фитингов, которые имеют высокое качество исполнения при не высокой цене. Электросварная редукция Элофит имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной электропередачи, большую глубину сопряжения, широкую зону сварки, при монтаже не требуют специальных держателей и приспособлений. Максимальное допустимое рабочее давление 16 bar (вода), 10 bar (газ).
Диаметр d1/d2,мм | Диаметр D,мм | Длина L,мм | Высотаа Н,мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
32/20 | 42 | 90 | 62 | 0.078 | по запросу |
32/25 | 44 | 85 | 64 | 0.08 | по запросу |
40/32 | 52 | 90 | 70 | 0.09 | по запросу |
50/32 | 63 | 98 | 82 | 0.127 | по запросу |
63/32 | 68 | 98 | 86 | 0.2 | по запросу |
63/40 | 77 | 117 | 100 | 0.18 | по запросу |
63/50 | 81 | 117 | 100 | 0.23 | по запросу |
75/63 | 77 | 117 | 100 | 0.2 | по запросу |
90/50 | 85 | 120 | 112 | 0.36 | по запросу |
90/63 | 117 | 142 | 135 | 0.58 | по запросу |
110/63 | 113 | 148 | 130 | 0.47 | по запросу |
110/90 | 132 | 158 | 149 | 0.64 | по запросу |
125/63 | 132 | 158 | 149 | 0.6 | по запросу |
125/90 | 149 | 158 | 166 | 0.71 | по запросу |
125/110 | 148 | 156 | 166 | 0.8 | по запросу |
160/90 | 152 | 160 | 167 | 0.875 | по запросу |
160/90 | 193 | 173 | 205 | 1.3 | по запросу |
160/110 | 193 | 178 | 205 | 1.45 | по запросу |
160/125 | 193 | 178 | 205 | 1.43 | по запросу |
180/125 | 220 | 210 | 215 | 2.3 | по запросу |
200/160 | 253 | 240 | 263 | 2.6 | по запросу |
225/160 | 275 | 240 | 290 | 3.3 | по запросу |
Наши партнеры