Трубы пластиковые для канализации

Трубы ПВХ, трубы ПНД

Полиэтиленовые трубы

Обсадная труба для скважин

Фитинги для труб

Полимерные погреба "Kellari"

назад

Седелка на трубу ПЭ100 SDR11

ПНД по ГОСТу 18599-2003 | Электросварные фитинги для труб из ПЭ | Фитинги

Седловидное ответвление или седловой отвод служит для быстрого и простого монтажа ответвления второстепенного трубопровода от магистральной трубы из полиэтилена, транспортирующей газ или воду.

Заказать

Седловая часть имеет нагревательную спираль, которая, при помощи сварочного аппарата для электромуфтовой (электродифуззионной) сварки, просто и намертво, приваривает седелку электросварную к трубе. На нижней части седелки имеется ремень, фиксирующий ее на необходимом для врезки месте на трубопроводе. Седелка на трубу итальянской фирмы ELOFIT оборудуется специальной фрезой, при помощи которой, просто и не требуя специальных приспособлений, прорезается отверстие в трубе, заметим, что врезка может происходить под давлением, не останавливая работу трубопровода. Седелка на трубу выпускается из полиэтилена марки ПЭ100 SDR11, что определяет ее эксплуатационные характеристики, позволяющие использовать данную деталь на трубопроводах с максимальным рабочим давлением 16 атмосфер (для водопроводных труб) и 10 атмосфер (для газа).

Диаметр трубы/патр. мм Длина патр. мм Вес, кг Объем, мм3 Цена
40/20 70 0.4 0.0016 по запросу
40/32 70 045 0.0016 по запросу
50/32 70 0.46 0.002 по запросу
63/20 70 0.41 0.002 по запросу
63/32 70 0.47 0.002 по запросу
63/40 70 0.52 0.0026 по запросу
63/63 70 0.62 0.0028 по запросу
75/32 70 0.45 0.0026 по запросу
75/40 70 0.55 0.0032 по запросу
75/63 70 0.58 0.0038 по запросу
90/32 50 0.8 0.0026 по запросу
90/40 70 0.85 0.0032 по запросу
90/50 90 1.92 0.008 по запросу
90/63 90 1.96 0.008 по запросу
110/32 50 0.95 0.0026 по запросу
110/40 70 0.95 0.0032 по запросу
110/50 90 1.92 0.008 по запросу
110/63 90 1.96 0.008 по запросу
125/32 50 0.91 0.0026 по запросу
125/40 70 0.96 0.0026 по запросу
125/50 90 1.95 0.008 по запросу
125/63 90 1.95 0.008 по запросу
140/32 70 0.96 0.0026 по запросу
140/50 90 1.92 0.008 по запросу
140/63 90 2.26 0.0133 по запросу
160/32 73 0.94 0.0026 по запросу
160/40 70 0.99 0.0026 по запросу
160/50 90 2.26 0.013 по запросу
160/63 90 2.26 0.0133 по запросу
180/32 73 0.69 0.004 по запросу
180/40 70 1 0.0026 по запросу
180/50 90 2.26 0.013 по запросу
180/63 90 2.26 0.0133 по запросу
200/32 70 1.45 0.0026 по запросу
200/40 70 1.5 0.008 по запросу
200/50 90 2.3 0.013 по запросу
200/63 90 2.3 0.013 по запросу
225/32 70 1.45 0.008 по запросу
225/40 70 1.5 0.008 по запросу
225/50 90 2.3 0.013 по запросу
225/63 90 2.3 0.0133 по запросу
250/32 70 1.5 0.008 по запросу
250/63 90 2.3 0.0133 по запросу
280/63 90 2.3 0.0133 по запросу
315/32 70 1.5 0.008 по запросу
315/63 90 2.3 0.0133 по запросу

 

назад

Наши партнеры