Переход ПЭ/латунь с наружной резьбой (MUN)
ПНД по ГОСТу 18599-2003 | Электросварные фитинги для труб из ПЭ | СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ
Переходник ПНД/латунь с наружной резьбой используется только в облати водоснабжения, со стороны ПНД, имеет открытую нагревательную спираль для электромуфтовой сварки, что позволяет добиться максимальной теплопередачи
Благодаря электромуфтовой сварки, достигается надежное соединение ПНД фитинга с трубой, даже в естественных условиях. На торце и в области перехода полиэтиленовая часть имеет холодные зоны, предотвращающие вытекание расплавленной массы. Латунная часть неразъемная и надежно закреплена от прокручивания ПЭ-ВП. Самоуплотняющаяся запатентованная геометрия уплотнения без эластомерного уплотнения. Максимально допустимое рабочее давление 16 бар (вода).
Диаметр муфта/резьба, мм | Диаметр наружн. мм | Длина, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
20×1/2″ | 35 | 91 | 0.12 | по запросу |
25×3/4″ | 40 | 99 | 0.21 | по запросу |
32×1″ | 47 | 112 | 0.3 | по запросу |
32×1.1/4″ | 47 | 120 | 0.36 | по запросу |
32×1.1/2″ | 47 | 121 | 0.38 | по запросу |
40×1″ | 58 | 123 | 0.48 | по запросу |
40×1.1/4″ | 58 | 126 | 0.46 | по запросу |
40×1.1/2″ | 58 | 127 | 0.52 | по запросу |
40×2″ | 58 | 132 | 0.75 | по запросу |
50×1″ | 70 | 134 | 0.58 | по запросу |
50×1.1/4″ | 70 | 136 | 0.61 | по запросу |
50×1.1/2″ | 70 | 137 | 0.59 | по запросу |
50×2″ | 70 | 147 | 0.8 | по запросу |
63×1.1/4″ | 84 | 138 | 0.91 | по запросу |
63×1.1/2″ | 84 | 137 | 0.94 | по запросу |
63×2″ | 84 | 142 | 0.94 | по запросу |
75×2″ | 98 | 165 | 1.47 | по запросу |
75×2.1/2″ | 98 | 167 | 1.49 | по запросу |
Наши партнеры